Page 37 - SR-09-18
P. 37
raccords d’implantation
59.80 broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique
CODE A B C D E F CH
59 804 80 1/8 4 26 5 16 11 10
59 806 80 1/8 6 30,5 5 20 11 11
59 406 80 1/4 6 31,5 6 20 14,3 11
59 808 80 1/8 8 37 5 22 11 13
59 408 80 1/4 8 38 6 22 14,3 13
59 308 80 3/8 8 40 8 22 18 13
59 410 80 1/4 10 42 6 24,5 16 14
59 310 80 3/8 10 39 8 25 18 16
59 312 80 3/8 12 47 8 27 19 17
59 212 80 1/2 12 44 9 27 22 20
corps en résine et fi letage en
laiton nickelé avec joint monté
23 droit femelle, BSP cylindrique
CODE A B C D CH
23 504 M5 4 24 6 9
23 804 1/8 4 27 8 12
23 404 1/4 4 30 10 16
23 806 1/8 6 31 8 13
23 406 1/4 6 32 10 16
23 808 1/8 8 33 8 15
23 408 1/4 8 34 10 16
23 410 1/4 10 36 10 17
23 310 3/8 10 36 11 20
23 412 1/4 12 39 10 21
23 312 3/8 12 39 11 21
corps et fi letage en laiton nickelé
22 équerre femelle, orientable, BSP cylindrique
CODE A B C D E F CH
22 804 1/8 4 22 8 20 10 12
22 806 1/8 6 23 8 23 13 12
22 406 1/4 6 25 10 23 13 16
22 808 1/8 8 25 8 25 15 14
22 408 1/4 8 26 10 25 15 16
22 410 1/4 10 31 10 28,5 17,5 19
22 310 3/8 10 33 11 28,5 17,5 20
22 312 3/8 12 33 11 32 21,5 22
corps en métal nickelé et
fi letage en laiton nickelé
41 T femelle, piquage central, orientable, BSP cylindrique
CODE A B C D E F CH
41 804 1/8 4 22 8 20 10 12
41 806 1/8 6 23 8 23 13 12
41 406 1/4 6 25 10 23 13 16
41 808 1/8 8 24 8 25 15 14
41 408 1/4 8 26 10 25 15 16
41 410 1/4 10 28 10 28,5 17,5 19
41 310 3/8 10 30 11 29 17,5 20
41 312 3/8 12 33 11 32 21,5 22
corps en métal nickelé et
fi letage en laiton nickelé
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B5