Page 38 - SR-09-18
P. 38

raccords d’implantation


                10                   droit mâle, BSP conique

                                                                 CODE       A     B     C      D     CH    CH1
                                                                10 804    1/8     4     22     8     10     3
                                                                10 404    1/4     4     25    10     14     3
                                                                10 805    1/8     5     22     8     10     4
                                                                10 806    1/8     6     22     8     12     4
                                                                10 406    1/4     6     27    10     14     4
                                                                10 808    1/8     8     29     8     14     6
                                                                10 408    1/4     8     28    10     14     6
                                                                10 308    3/8     8     30    11     17     6
                                                                10 410    1/4    10     34    10     17     8
                                                                10 310    3/8    10     33    11     17     8
                                                                10 210    1/2    10     36    14     22     8
                                                                10 412    1/4    12     37    10     21     8
                                                                10 312    3/8    12     36    11     21     10
                                                                10 212    1/2    12     36    14     22     10
                                                                10 314    3/8    14     41    11     25     10
                                                                10 214    1/2    14     41    14     25     12



              corps en laiton nickelé
                et filetage téfloné       6 pans creux intérieur




                20                   équerre mâle, orientable, BSP conique

                                                                 CODE       A    B    C      D    E     F     CH
                                                                20 804    1/8   4    21,5   8     20   10    11
                                                                20 404    1/4   4     23    10    20   10    14
                                                                20 805    1/8   5     22    8    20,5  11    11
                                                                20 806    1/8   6     23    8     23   13    12
                                                                20 406    1/4   6     25    10    23   13    14
                                                                20 808    1/8   8     24    8     25   15    14
                                                                20 408    1/4   8     26    10    25   15    14
                                                                20 308    3/8   8     26    11    25   15    17
                                                                20 410    1/4   10    30    10   28,5   17,5   19
                                                                20 310    3/8   10    31    11   28,5  17,5  19
                                                                20 210    1/2   10    34    14   28,5   17,5   22
                                                                20 412    1/4   12    30    10    32   21,5  22
                                                                20 312    3/8   12    33    11    32   21,5  22
                                                                20 212    1/2   12    35    14    32   21,5  22
                                                                20 314    3/8   14    35    11   36,5  25,5  26
                                                                20 214    1/2   14    38    14   36,5  25,5  26



              corps en métal nickelé
                et filetage téfloné



                21                   équerre mâle, BSP conique

                                                                 CODE       A     B     C     D      E      CH
                                                                21 804    1/8     4    15      8     13    10
                                                                21 806    1/8     6    19,5    8    16,5   12
                                                                21 406    1/4     6    19     10     17    14
                                                                21 808    1/8     8     19     8     19    14
                                                                21 408    1/4     8     20    10    18,5   14
                                                                21 410    1/4    10    21,5   10    20,5   17
                                                                21 310    3/8    10     23    11    20,5   17
                                                              21 312      3/8    12    30,5   11    38,5   22

              corps en laiton nickelé
                et filetage téfloné

        B6 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43