Page 64 - CS10-19
P. 64

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                              ACCESSOIRES

                                                      SERIE BU


               BU/F : FLASQUES                                                                              ZF + course
                                                                                                       P
                                                              ZF + course
              - corps en aluminium                        P                                          ØFB
              - vendues à l’unité                       ØFB
              - fournies avec vis          UF  TF       Ø d1                      UF  TF             Ø d1



                                                              MF
                                                  E
                                                             ZP + course
                                                                                                        MF
                                                     Ø 20 ÷ 25                              R
                                                                                                           ZP + course
                                                                                            E
                                                                                              Ø 32 ÷ 100

                 Référence         Ø      d1      E      FB     MF      P       R      TF     UF     ZF      ZP
                                          H11            H13
               BU/F 20             20     12      36     6,6    10      4       -      55     70     53      47
               BU/F 25             25     12     40      6,6    10      4       -      60     76     55      49
               BU/F 32             32     14     50       7     10      3      32      65     80     61      54
               BU/F 40             40     14     60       9     10      3      36      82    102     62      55
               BU/F 50             50     18     68       9     12      4      45      90    110     65      57
               BU/F 63             63     18     87       9     15      7      50     110    130     73      65
               BU/F 80             80     23     107     12     15      7      63     135    160     79      71
               BU/F 100           100     28     128     14     15      5      75     163    190     92      82




               BU/PB : PIEDS BAS                                                                AT


              - corps en acier
              - vendus à l’unité
              - fournis avec vis
                                                                                    AH

                                                                                          AT
                                                                                                                       AB
                                                                         TR                                       AU
                                                                                                                   F
                                                                          E                           SA + course
                 Référence         Ø      AB     AH      AU     AT      E       F     SA      TR
                                          H13
               BU/PB 20            20     6,6     27     16      4      36     22      69     22
               BU/PB 25            25     6,6    30      16      4      40     22      71     26
               BU/PB 32            32     6,6    32      18      5      50     26      80     32
               BU/PB 40            40      9     42,5    20      5      60     28      85     42
               BU/PB 50            50      9     47      24      6      68     32      93     50

               BU/PB 63            63     11     59,5    27      6      84     39     104     62
               BU/PB 80            80     11     65,5    30      8     102     42     116     82
               BU/PB 100          100    13,5    78,5    33      8     123     45     133    103
              56     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69