Page 59 - CS10-19
P. 59

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                       VERINS SERIE BX

                                                     ISO 21287



           Détermination de la référence :

           BX....../ M....../ ......  / ......
                                                   course en mm
                                                   alésage en mm
                                                   8 : tige femelle
                                                   7 : tige mâle
                                                   D : double effet
                                                   S :  simple effet
                                                       tige rentrée
                                                   Y :  simple effet
                                                       tige sortie

           > Sur demande : version anti-rotation





















                          CH













                                                                ZA + COURSE
                                                               ZB + COURSE

            Ø   A AF B     BG CH      E     EE    KF      KK      LA LB MM O PL RT            S SW TG WH ZA ZB
            20 16 10 9 14,25 13       36    M5    M6      M8       3  2,1  10   5   7   M5   2,5   9   22    6  37 43
            25 16 10 9      14   13 39,5    M5    M6      M8       3  2,1  10   5   7   M5   2,5   9   26    6  39 45
            32 19 12 9     15,5 17 49,5 G1/8      M8   M10 x 1,25 3,5 2,1  12   6 7,75 M6     6   10 32,5    7  44 51
            40 19 12 9     15,5 17    54   G1/8   M8   M10 x 1,25 3,5 2,1  12   6 7,75 M6     8   10   38    7  45 52
            50 22 16 12 14,5 19       69   G1/8 M10 M12 x 1,25     4  2,6  16   7 7,5   M8    8   13 46,5    8  45 53

            63 22 16 12 15,5 19       79   G1/8 M10 M12 x 1,25     4  2,6  16   7 7,75 M8 11,5 13 56,5       8  49 57
            80 28 20 12 17,5 24 94,5 G1/8 M12          M16 x 1,5   5  2,6  20   8 8,75 M10 11,5 17     72   10 54 64
           100 28 20 12     21   24 114,5 G1/8 M12     M16 x 1,5   5  2,6  20   8 10,5 M10   20   21   89   10 67 77

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif  51
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64