Page 67 - CS10-19
P. 67

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                         VERINS SERIE B

                                               COURSE BREVE



           Détermination de la référence :

           B ...... ...... ...... ...... / ......
                                                  course en mm

                                                  alésage en mm
                                                  - = non magnétique        /M = magnétique
                                                  A : dispositif anti-rotation (Ø 20 au Ø 100)
                                                  D = double effet  - S = simple effet tige rentrée

























             B/PB : PIEDS


           - corps en aluminium
           - vendus par paire












              Référence         Ø      A2     B2      C     D9     E1     F2      I6      L2       M1     N1      R

             B/PB 16            16     5      10     10     3,5     17     5      30    H* + 10    2,4     40     M3

             B/PB 20            20     5      10     10     3,5     18     5      40    H* + 10     4      50     M5
             B/PB 25            25     6      12     12     5,5     20    7,5     45    H* + 12     4      60     M5
             B/PB 32            32     6      12     12     5,5     24     5      50    H* + 12     4      60     M5
             B/PB 40            40     6      12     12     5,5    27,5    5      60    H* + 12     4      70     M5
             B/PB 50            50     7,5    15     15     6,5    32,5    5      70    H* + 15     5      80     M6
             B/PB 63            63     7,5    15     15     8,5     40    7,5     85    H* + 15    6,5    100     M8
             B/PB 80            80     10     20     20     8,5     50     20     60    H* + 20    6,5    100     M8

             B/PB 100          100     10     20     20    10,5     62     22     80    H* + 20     8     124    M10
             *H: voir pages suivantes version simple effet

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif  59
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72