Page 119 - SR-09-18
P. 119

raccords d’implantation


                 230                   droit mâle, filetage conique BSP

                                                                TYPE  tube   A         L              CH
                                                                     CODE
                                                                230    4   1/8         27             10
                                                                230    6   1/8         28             12
                                                                230    6   1/4        32,5            14
                                                                230    8   1/8        29,5            12
                                                                230    8   1/4         33             14
                                                                230    8   3/8         33             17
                                                                230   10   1/4        37,5            17
                                                                230   10   3/8         38             17
                                                                230   10   1/2        40,5            22
                                                                230   12   3/8         39             19
                                                                230   12   1/2         41             22
                                                                230   14   1/2        42,5            22
                                                                230   15   1/2        42,5            22
                                                                230   16   1/2         42             24
                                                                230   18   1/2         43             26






                 234                   droit femelle, filetage cylindrique BSP

                                                                TYPE  tube    A        L              CH
                                                                     CODE
                                                                234    4   1/8        24,5            14
                                                                234    6   1/8         26             14
                                                                234    6   1/4        30,5            17
                                                                234    8   1/8        26,5            14
                                                                234    8   1/4         31             17
                                                                234    8   3/8         31             20
                                                                234   10   1/4        35,5            17
                                                                234   10   3/8        36,5            20
                                                                234   12   3/8         37             20
                                                                234   12   1/2        38,5            24
                                                                234   14   1/2         40             24
                                                                234   15   1/2        40,5            24
                                                                234   16   1/2        41,5            24
                                                                234   18   1/2         43             26







                 237                   équerre mâle, filetage conique BSP
                                                                TYPE  tube    A       H         L         CH
                                                                     CODE
                                                                237    4   1/8        16        21        9
                                                                237    6   1/8        16        22        9
                                                                237    6   1/4        20       24,5       11
                                                                237    8   1/8        17        24        11
                                                                237    8   1/4        20        24        11
                                                                237    8   3/8        24        27        13
                                                                237   10   1/4       23,5       32        13
                                                                237   10   3/8        24        32        13
                                                                237   10   1/2       28,5       34        15
                                                                237   12   3/8       25,5      34,5       15
                                                                237   12   1/2       28,5      34,5       15
                                                                237   14   1/2        30        38        17
                                                                237   15   1/2        30        38        17
                                                                237   16   1/2       31,5      39,5       19
                                                                237   18   1/2        34        44        22



                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. E3
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124