Page 116 - SR-09-18
P. 116
douilles annelées pour tuyaux auto-serrants
5251 douille annelée mâle cylindrique pour tuyaux auto-serrants
TYPE A1 DN ØD1 ØD2 CH ØG L B C ØP
CODE
5251 1/4 1/8 G1/8 1/4 6,5 13 13 16,7 32 20 6 4,8
5251 1/4 1/4 G1/4 1/4 6,5 13 17 16,7 35,5 20 8 4.8
5251 3/8 1/4 G1/4 3/8 9,5 16 17 19,5 39,5 24 8 7,5
5251 3/8 3/8 G3/8 3/8 9,5 16 22 19.5 41 24 9 7,5
5251 1/2 3/8 G3/8 1/2 12.,7 19 22 23,5 45 28 9 10
5251 1/2 1/2 G1/2 1/2 12,7 19 27 23,5 47 28 10 10
5251 5/8 1/2 G1/2 5/8 15,7 23 27 27,3 55 36,5 10 13,5
5251 5/8 3/4 G3/4 5/8 15,7 23 32 27,3 58.5 36,5 12 13,5
5251 3/4 3/4 G3/4 3/4 18,8 27 32 30,8 65 43 12 16
5252 mamelon mâle / mâle, BSP / métrique
TYPE A1 M ØA L CH
CODE
M 5252 1/8 M10x1 6 20 11
ØA 5252 1/4 M10x1 6 23,5 14
5252 1/4 M12x1 8 24 14
5252 1/4 M16x1.5 10 26 16
L CH 5252 3/8 M16x1.5 10 26,5 17
5252 1/2 M20x1.5 14 29 21
A1
D10 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.