Page 15 - SR-09-18
P. 15

raccords d’implantation


                4800                   droit mâle, BSP conique, corps en laiton

                                                                   CODE      Tube   A    C     D     E   S1   S2

                                                                4800 04 10    4   1/8   17,3   8    11   10    3
                                                                4800 04 13   4    1/4   19,8   10   15,5  14   3
                                                                4800 06 10   6    1/8   21,3   8    12,5  11   4
                                                                4800 06 13   6    1/4   19,8   10   16   14    4
                                                                4800 08 10   8    1/8   26,2   8    14,5  13   6
                                                                4800 08 13   8    1/4    25    10   14,5  13   6
                                                                4800 08 17   8    3/8   21,2   11   19   17    6
                                                                4800 10 13   10   1/4   29,6   10   17   16    8
                                                                4800 10 17    10  3/8   27,6   11   19   17    8
                                                                4800 10 21   10   1/2   29,1   14   24,5  22   8
                                                                4800 12 13   12   1/4   33,2   10   21   19    8
                                                                4800 12 17   12   3/8   30,7   11   21   19   10
                                                                4800 12 21   12   1/2   32,2   14   22   19   10
                                                                4800 14 17   14   3/8   34,5   11   25   22    8
                                                                4800 14 21   14   1/2    34    14   25   22   10







                4801                   droit mâle, BSP cylindrique, corps en laiton

                                                                   CODE      Tube   D1   D2    L1   L2   S1   S2

                                                                4801 04 05   4    M5     10     4   19,5  9   2,5
                                                                4801 04 07   4    M7x1   10     5   19    9   2,5
                                                                4801 04 10   4    1/8    11     5   16,5  10   3
                                                                4801 04 13   4    1/4    14,5   6   17   10    3
                                                                4801 06 05   6    M5     11,7   4   21,5  11  2,5
                                                                4801 06 07   6    M7x1   11,7   5   21   11    3
                                                                4801 06 10   6    1/8    11,7   5   19   11    4
                                                                4801 06 13   6    1/4    14,5   6   18   11    4
                                                                4801 08 11   8   M10x1   14,5   5   23   13    5
                                                                4801 08 10   8    1/8    15     5   23   13    5
                                                                4801 08 13   8    1/4    15     6   21,5  13   6
                                                                4801 08 17   8    3/8    18     8   21   13    6
                                                                4801 10 13   10   1/4    17     6   27   16    7
                                                                4801 10 17   10   3/8    18     8   26   16    8
                                                                4801 10 21   10   1/2    22,5   9   25   16    8
                                                                4801 12 13   12   1/4    21     6   30   19    7
                                                                4801 12 17   12   3/8    21     8   30   19    9
                                                                4801 12 21   12   1/2    22     9   29,5  19   10
                                                                4801 14 17   14   3/8    20     7   32,5  22   10
                                                                4801 14 21   14   1/2    25     9   32,5  22   12








                2801                   droit mâle, BSP cylindrique, corps en résine


                                                  D2               CODE      Tube   D1   D2    D3   L1   L2   S1
                                                 ØTube
                                                                2801 04 10    4   1/8    9,7  15,5   6   20,5  14
                                                                2801 06 10   6    1/8    12   15,5   6   24   14
                                                         S1
                                           L2                   2801 06 13   6    1/4    12   18,5   8   26   17
                                                                2801 08 10   8    1/8    14   15,5   6   25,5  14
                                             L1                 2801 08 13   8    1/4    14   18,5   8   25   17
                                                                2801 08 17   8    3/8    14   23,5   9   27   21
                                                  D1            2801 10 13   10   1/4    16   18,5   8   27,5  17
                                                  D3
                                                                2801 10 17   10   3/8    16   23,5   9   27,5  21


                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. A3
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20