Page 20 - SR-09-18
P. 20

raccords d’implantation


               2859                  broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

                                                                 CODE         D1    D2     D3    L1   L2     S1
                                                              2859 04 10       4    1/8   15,5   6    27     14
                                                              2859 06 10       6    1/8   15,5   6    30     14
                                                              2859 06 13       6    1/4   18,5   8    33,5   17
                                                              2859 08 10       8    1/8   15,5   6    32     14
                                                              2859 08 13       8    1/4   18,5   8    35,5   17
                                                              2859 08 17       8    3/8   23,5   9    37     21
                                                              2859 10 13      10    1/4   18,5   8    37,5   17
                                                              2859 10 17      10    3/8   23,5   9    39     21











               2863                  broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

                                                                 CODE       ØD   D1     A     B     C     L   H
                                                              2863 04 10    4    1/8    8    34,4  14,5  18   10
                                                              2863 04 13    4    1/4   11    37,4  14,5  18   14
                                                              2863 06 10    6    1/8    8    39,4  15,5  23   10
                                                              2863 06 13    6    1/4   11    42,2  15,5  23   14
                                                              2863 08 10    8    1/8    8    41,5  17,8  25   10
                                                              2863 08 13    8    1/4   11     44   17,8  25   14
                                                              2863 08 17    8    3/8    12    45   17,8   25   17
                                                              2863 10 13   10    1/4   11    49,1  19,4  27   17
                                                              2863 10 17   10    3/8   12    48,6  19,4  27   17
                                                              2863 10 21   10    1/2   15    51,6  19,4  27   21
                                                              2863 12 13   12    1/4    11   51,1   22,4   29   17
                                                              2863 12 17   12    3/8   12    50,6  22,4  29   17
                                                              2863 12 21   12    1/2   15    53,6  22,4  29   21









               2864                  broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

                                                                 CODE       ØD   D1    A     B     L    C    H
                                                              2864 04 05    4    M5     4   36,9  32,9  16   10
                                                              2864 04 10    4    1/8    5   31,2   18  14,5  13
                                                              2864 04 13    4    1/4    6   31,9   18  14,5  16
                                                              2864 06 05    6    M5     4   41,9  37,9  17   10
                                                              2864 06 10    6    1/8    5   36,2   23  15,5  13
                                                              2864 06 13    6    1/4    6   36,9   23  15,5  16
                                                              2864 08 10    8    1/8    5   40,8   25  17,8  13
                                                              2864 08 13    8    1/4    6    39    25  17,8  16
                                                              2864 08 17    8    3/8    7    40    25  17,8  20
                                                              2864 10 13   10    1/4    6   45,1   27  19,4  16
                                                              2864 10 17   10    3/8    7   43,6   27  19,4  20
                                                              2864 10 21   10    1/2   8,5  45,1   27  19,4  24
                                                              2864 12 13   12    1/4    6   47,1   29  22,4  16
                                                              2864 12 17   12    3/8    7   45,6   29  22,4  20
                                                              2864 12 21   12    1/2   8,5  47,1   29  22,4  24









        A8 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25