Page 17 - SR-09-18
P. 17
raccords d’implantation
2806 équerre mâle, orientable, BSP cylindrique
CODE Tube D1 D2 L1 L2 L3 S1
2806 04 05 4 M5 9,7 4 15 15,5 9
2806 04 07 4 M7x1 10 5 15,5 16 9
2806 04 10 4 1/8 9,7 5 15 15,5 13
2806 04 13 4 1/4 9,7 6,5 17 15,5 16
2806 06 05 6 M5 12 4 15 20 12
2806 06 07 6 M7x1 12,6 5 16,5 18,5 9
2806 06 10 6 1/8 12 5 16,5 20 12
2806 06 13 6 1/4 12 6,5 18,5 20 15
2806 06 17 6 3/8 12 8 26 19 18
2806 08 10 8 1/8 14 5 17,5 21,5 12
2806 08 13 8 1/4 14 6,5 19,5 21,5 15
2806 08 17 8 3/8 14 7 21,5 21,5 20
2806 10 13 10 1/4 16 6,5 21,5 24 16
2806 10 17 10 3/8 16 7 23,5 24 20
2806 10 21 10 1/2 16 9 27 26 22
2806 12 13 12 1/4 19 6 25,5 29,5 19
2806 12 17 12 3/8 19 7 24 28,5 20
2806 12 21 12 1/2 19 8,5 28,5 28,5 20
2806 14 17 14 3/8 22,5 7 25 33 20
2806 14 21 14 1/2 22,5 8,5 29,5 33 20
2816 équerre prolongée mâle, orientable, BSP cylindrique
CODE Tube D1 D2 L1 L2 L3 S1
2816 04 05 4 M5 9,7 4 23,5 15,5 9
2816 04 10 4 1/8 9,7 5 24 15,5 13
2816 04 13 4 1/4 9,7 6,5 26 15,5 16
2816 06 05 6 M5 12 4 30 20 13
2816 06 10 6 1/8 12 5 32 20 13
2816 06 13 6 1/4 12 6,5 34 20 16
2816 08 10 8 1/8 14 5 32,5 21,5 13
2816 08 13 8 1/4 14 6,5 34,5 21,5 16
2816 08 17 8 3/8 14 7 38 21,5 20
2816 10 13 10 1/4 16 6,5 37 24 16
2816 10 17 10 3/8 16 7 39 24 20
2820 équerre mâle, orientable, BSP cylindrique avec 6 pans creux
CODE Tube D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH
2820 04 05 4 M5 9,7 9,7 4 11 19 17,6 4
2820 04 10 4 1/8 9,7 15 5 15 25,5 19,1 4
CH L3
2820 06 05 6 M5 12 9,7 4 11 19 21,5 4
2820 06 10 6 1/8 12 15 5 15 25,5 22,7 4
ØTube D2 2820 06 13 6 1/4 12 18 6,5 17,5 29 24,3 5
L4
2820 08 10 8 1/8 14 15 5 15 25,5 23 4
L2
2820 08 13 8 1/4 14 18 6,5 17,5 29 24,6 5
L1
2820 08 17 8 3/8 14 23 7 19,5 32,5 26,5 6
D1 2820 10 13 10 1/4 16 18 6,5 17,5 29 27 5
D3
2820 10 17 10 3/8 16 23 7 19,5 32,5 28,5 6
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. A5