Page 18 - SR-09-18
P. 18

raccords d’implantation


               2808                  T, piquage central mâle, orientable, BSP conique

                                                                 CODE      Tube   D1   D2   L1   L2    L3    S1
                                                              2808 04 10    4   1/8    9,7  7,5  17    15,5  10
                                                              2808 04 13    4   1/4    9,7  11   20,5  15,5  14
                                                              2808 06 10    6   1/8    12   7,5  18,5  20    12
                                                              2808 06 13    6   1/4    12   11   23    20    14
                                                              2808 08 10    8   1/8    14   7,5  19,5  22    12
                                                              2808 08 13    8   1/4    14   11   24    22    14
                                                              2808 08 17    8   3/8    14   11,5  24,5  22   17
                                                              2808 10 13   10   1/4    16   11   25,5  24    16
                                                              2808 10 17   10   3/8    16   11,5  26,5  24   17
                                                              2808 12 17   12   3/8    19   11,5  28,5  28,5  20
                                                              2808 12 21   12   1/2    19   14   31,5  28,5  22



               2809                  T, piquage central mâle, orientable, BSP cylindrique
                                                                 CODE      Tube   D1   D2    L1   L2   L3   S1
                                                              2809 04 05    4    M5    9,7   4    15   15,5  9
                                                              2809 04 10    4   1/8    9,7   5    15   15,5  13
                                                              2809 04 13    4   1/4    9,7   6,5  17   15,5  16
                                                              2809 06 05    6    M5    12    4    15   20    12
                                                              2809 06 10    6   1/8    12    5   17,3  20    12
                                                              2809 06 13    6   1/4    12    6,5  19,3  20   15
                                                              2809 08 10    8   1/8    14    5    18   21,7  12
                                                              2809 08 13    8   1/4    14    6,5  20   21,7  15
                                                              2809 08 17    8   3/8    14    7   21,5  21,7  20
                                                              2809 10 13   10   1/4    16    6,5  21,5  24   16
                                                              2809 10 17   10   3/8    16    7   23,5  24    20
                                                              2809 12 17   12   3/8    19    7    24   28,5  20
                                                              2809 12 21   12   1/2    19    8,5  28,5  28,5  20



               2812                  T, piquage latéral mâle, orientable, BSP conique
                                                                 CODE      Tube   D1   D2   L1   L2    L3    S1
                                                              2812 04 10    4   1/8   9,7   7,5  17    15,5  10
                                                              2812 04 13    4   1/4   9,7   11   20,5  15,5  14
                                                              2812 06 10    6   1/8   12    7,5  18,5  20    12
                                                              2812 06 13    6   1/4   12    11   23,3  20    14
                                                              2812 08 10    8   1/8   14    7,5  19,5  21,5  12
                                                              2812 08 13    8   1/4   14    11   24    21,5  14
                                                              2812 08 17    8   3/8   14   11,5  24,5  21,5  17
                                                              2812 10 13   10   1/4   16    11   25,5  24    16
                                                              2812 10 17   10   3/8   16   11,5  26,5  24    17


               2813                  T, piquage latéral mâle, orientable, BSP cylindrique

                                                                 CODE      Tube   D1   D2    L1   L2   L3    S1
                                                              2813 04 05    4    M5    9,7   4    15   15,5  9
                                                              2813 04 10    4   1/8    9,7   5    15   15,5  13
                                                              2813 04 13    4   1/4    9,7  6,5   17   15,5  16
                                                              2813 06 05    6    M5    12    4   15,3  20    12
                                                              2813 06 10    6   1/8    12    5   17,3  20    12
                                                              2813 06 13    6   1/4    12   6,5  19,3  20    15
                                                              2813 08 10    8   1/8    14    5    18   21,5  12
                                                              2813 08 13    8   1/4    14   6,5   20   21,5  15
                                                              2813 08 17    8   3/8    14    7   21,5  21,5  20
                                                              2813 10 13   10   1/4   16,5  6,5  21,5  24    16
                                                              2813 10 17   10   3/8   16,5   7   23,5  24    20
                                                              2813 12 17   12   3/8    19    8   27,5  29,5   19
                                                              2813 12 21   12   1/2    19    9   29,5  29,5  22


        A6 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23