Page 19 - SR-09-18
P. 19
raccords d'implantation
2834 Y, piquage mâle, orientable, BSP cylindrique
CODE Tube D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 S1
2834 04 05 4 M5 9,7 2,7 4 34 10,7 20,5 9
2834 04 10 4 1/8 9,7 2,7 5 34 10,7 20,5 13
2834 04 13 4 1/4 9,7 2,7 6,5 36 10,7 20,5 16
2834 06 10 6 1/8 12 3,2 5 41 13 25 13
2834 06 13 6 1/4 12 3,2 6,5 43 13 25 16
2834 08 10 8 1/8 14 3,2 5 43 15 29 14
2834 08 13 8 1/4 14 3,2 6,5 45 15 29 16
2834 08 17 8 3/8 14 3,2 7 47 15 29 20
2853 Y à broche encliquetable égal et inégal
CODE Tube D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
L1 2853 04 04 4 4 2,7 9,7 40 25,8 10,7 20,5
L2 2853 04 06 4 6 2,7 9,7 43 25,8 10,7 20,5
D2
2853 04 08 4 8 2,7 9,7 45 25,8 10,7 20,5
2853 06 06 6 6 3,2 12 50 32,9 13 25
2853 08 08 8 8 3,2 14 54 35,5 15 29
D1 L3 L4
ØTube
D3
2854 Y double, piquage mâle, BSP cylindrique
ØTube CODE Tube A L1 L2 L3 L4 S1
L3
2854 04 10 4 1/8 5 41 11 24 17
2854 04 13 4 1/4 6,5 43 11 24 17
L3
L2
L4
L1 S1
D1
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. A7