Page 21 - SR-09-18
P. 21

raccords d’implantation femelle


                4803                   droit femelle cylindrique

                                                                   CODE        B      A     C     D     E    CH
                                                                4803 04 10     4     1/8   23,8  10     13    10
                                                                4803 04 13     4     1/4   25,8  12     17    10
                                                                4803 06 10     6     1/8   25,8  10     13    12
                                                                4803 06 13     6     1/4   27,5  12     17    12
                                                                4803 08 10     8     1/8   26,5  10     15    14
                                                                4803 08 13     8     1/4   28,5  12     17    14
                                                                4803 08 17     8     3/8   29,5  13     21    14
                                                                4803 10 13     10    1/4   29,5  12     17    16
                                                                4803 10 17     10    3/8   30,5  13     21    16
                                                                4803 10 21     10    1/2   36,2  14     27    24
                                                                4803 12 17     12    3/8   36,5  12     24    21
                                                                4803 12 21     12    1/2   38    14     27    24



                4804                   équerre femelle, orientable, BSP cylindrique

                                                                   CODE        B   A    C   D    E    F   G  CH
                                                                4804 04 10     4   1/8  18  10   16  10   13  12
                                                                4804 04 13     4   1/4  20  12   16  10   17  16
                                                                4804 06 10     6   1/8   19   10   18,5 12,6   13   12
                                                                4804 06 13     6   1/4   21   12   18,5 12,6   17   16
                                                                4804 08 10     8   1/8   20   10   20,5 14,5   13   12
                                                                4804 08 13     8   1/4   22   12   20,5 14,5   17   16
                                                                4804 08 17     8   3/8   23   13   20,5 14,5   21   19
                                                                4804 10 13    10   1/4  25  12   26  16,3  17  16
                                                                4804 10 17    10   3/8  26  13   26  16,3  21  19



                4841                   T femelle, piquage central, orientable, BSP cylindrique

                                                                   CODE        B   A    C   D    E    F   G  CH
                                                                4841 04 10     4   1/8  18  10   16  10   13  12
                                                                4841 04 13     4   1/4  20  12   16  10   17  16
                                                                4841 06 10     6   1/8   19   10   18,5  12,6  13   12
                                                                4841 06 13     6   1/4   21   12   18,5  12,6  17   16
                                                                4841 08 10     8   1/8   20   10   20,5  14,5  13   12
                                                                4841 08 13     8   1/4   22   12   20,5  14,5  17   16
                                                                4841 08 17     8   3/8   23   13   20,5  14,5  21   19
                                                                4841 10 13    10   1/4  25  12   26  16,3  17  16
                                                                4841 10 17    10   3/8  26  13   26  16,3  21  19






                                                         blocs de raccordements


                2835                   bloc de raccordements multiples

                                                                   CODE       Tube   D1      L1     L2   Nb sorties
                                                                2835 04 13     4     1/4     14     11       6
                                                                2835 06 13     6     1/4    15,5    13       5
                                                                2835 08 17     8     3/8    17,5    16       4






                corps en aluminium




                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. A9
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26