Page 89 - SR-09-18
P. 89
raccords d’implantation
340 droit mâle, filetage conique BSP/NPT
TYPE tube A B L CH CH1
CODE
340 4/2,7 1/8 8 24 12 8
340 5/3 1/8 8 25 12 8
340 6/4 1/8 8 27,5 12 12
340 6/4 1/8 PT 8 27,5 12 12
340 6/4 1/4 11 31 14 12
340 6/4 1/4 PT 11 31 14 12
340 6/4 3/8 11,5 31,5 17 12
340 6/4 M12/1,25 8 28 17 12
340 8/5,5 1/8 * 8 27 12 14
340 8/5,5 1/4 * 11 31 14 14
340 8/6 1/8 8 27,5 12 14
340 8/6 1/8 PT 8 27,5 12 14
340 8/6 1/4 11 31 14 14
340 8/6 1/4 PT 11 31 14 14
340 8/6 3/8 11,5 31,5 17 14
340 8/6 M12/1,25 8 28 17 14
340 8/6 1/2 14 33 22 14
340 10/7 1/4 * 11 32 14 16
340 10/8 1/8 8 29,5 14 16
340 10/8 1/4 11 32,5 14 16
340 10/8 3/8 11,5 33 17 16
340 10/8 1/2 14 36 22 16
340 12/10 3/8 11,5 34,5 17 18
340 12/10 1/2 14 37,5 22 18
340 15/12,5 1/2 14 39,5 22 22
(*) raccords adaptés aux tubes polyuréthane
341 droit mâle, filetage cylindrique BSP
TYPE tube A B L CH CH1
CODE
341 4/2,7 M5 4 20 8 8
341 4/2,7 M6 4 20 8 8
341 4/2,7 1/8 6 22 13 8
341 5/3 M5 4 20,5 8 8
341 5/3 M6 4 20,5 8 8
341 6/4 M5 4 21 8 12
341 6/4 M6 4 21 8 12
341 6/4 1/8 6 25,5 13 12
341 6/4 1/4 8 28 16 12
341 8/6 1/8 6 26 14 14
341 8/6 1/4 8 28 16 14
341 8/6 3/8 9 29 19 14
341 10/8 1/4 8 29,5 16 16
341 10/8 3/8 9 31 19 16
341 10/8 1/2 10 32 24 16
341 12/10 3/8 9 32 19 18
341 12/10 1/2 10 33 24 18
341 15/12,5 1/2 10 35,5 24 22
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. C3