Page 94 - SR-09-18
P. 94

raccords de jonction


               354                   croix égale

                                                              TYPE    tube          H       L     CH      CH1
                                                                   CODE
                                                              354   5/3  5/3       21,5     43     8      8
                                                              354   6/4  6/4       22,5     45     8      12
                                                              354   8/6  8/6       22,5     45     10     14
                                                              354   10/8  10/8     25,5     51     11     16
                                                              354   12/10  12/10      29    58     13     15


















           raccords banjos


               356                   banjo simple
                                                              TYPE   tube            A      H      L      CH1
                                                                   CODE
                                                              356   4/2,7  M5       5,1     9     15,8     8
                                                              356   4/2,7  1/8       10     9     15,8     8
                                                              356    5/3  M5         5,1    9      17      8
                                                              356    6/4  M5        5,1     9      18      9
                                                              356    6/4  1/8       9,8    14,5    24     12
                                                              356    6/4  1/4       13,2    17    26,5    12
                                                              356    8/6  1/8       9,8    14,5    24     14
                                                              356    8/6  1/4       13,2    17     26     14
                                                              356    8/6  3/8       16,8    20     29     14
                                                              356   10/8  1/4       13,2    17     28     16
                                                              356   10/8  3/8       16,8    20     29     16
                                                              356   10/8  1/2       21      24    30,5    16
                                                              356   12/10  3/8       16,8   20     31     19
                                                              356   12/10  1/2       21     24    33,5    19







               357                   banjo double

                                                               TYPE  tube            A      H      L      CH1
                                                                   CODE
                                                              357   4/2,7  1/8        9,8  14,5    43      8
                                                              357    6/4  1/8       9,8    14,5    48     12
                                                              357    6/4  1/4       13,2    17     53     12
                                                              357    8/6  1/8       9,8    14,5    48     14
                                                              357    8/6  1/4       13,2    17     52     14
                                                              357    8/6  3/8       16,8    20     57     14
                                                              357   10/8  1/4       13,2    17     55     16
                                                              357   10/8  3/8       16,8    20     58     16
                                                              357   10/8  1/2       21      24     61     16
                                                              357   12/10  1/2       21     24     67     19






        C8 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99