Page 92 - SR-09-18
P. 92

raccords d’implantation


               350                   T mâle, piquage central, filetage conique BSP

                                                              TYPE  tube   A         B     H     L    CH    CH1
                                                                   CODE
                                                              350   4/2,7  1/8       8    17    41     8     8
                                                              350   5/3   M5         4    15    43     8     8
                                                              350   5/3  1/8         8    17    43     8     8
                                                              350   6/4  1/8         8    17    45     8    12
                                                              350   6/4  1/4        11   20,5  45,5   10    12
                                                              350   8/6  1/8         8   17,5  45,5   10    14
                                                              350   8/6  1/4        11   20,5  45,5   10    14
                                                              350   8/6  3/8       11,5  22,5   48    11    14
                                                              350   10/8  1/8        8   18,5   51    11    16
                                                              350   10/8  1/4       11   21,5   51    11    16
                                                              350   10/8  3/8      11,5  22,5   51    11    16
                                                              350   10/8  1/2       14    28    57    17    16
                                                              350  12/10  3/8      11,5  24,5   60    14    18
                                                              350  12/10  1/2       14    28    61    17    18
                                                              350  15/12,5 1/2      14    28    68    17    22



               351                   T mâle, piquage latéral, filetage conique BSP

                                                               TYPE  tube   A    B       H      L     CH    CH1
                                                                   CODE
                                                              351   4/2,7  1/8   8      21,5    38     8     8
                                                              351    5/3  1/8    8      21,5   38,5    8     8
                                                              351    6/4  1/8    8      22,5   39,5    8    12
                                                              351    6/4  1/4    11     22,5   43,5   10    12
                                                              351    8/6  1/8    8      22,5   40,5   10    14
                                                              351    8/6  1/4    11     22,5   43,5   10    14
                                                              351    8/6  3/8   11,5     24    46,5   11    14
                                                              351   10/8  1/8    8      25,5    44    11    16
                                                              351   10/8  1/4    11     25,5    47    11    16
                                                              351   10/8  3/8   11,5    25,5    48    11    16
                                                              351   10/8  1/2    14     28,5   54,5   17    16
                                                              351   12/10  3/8  11,5     30    54,5   14    18
                                                              351   12/10  1/2   14      30    58,5   17    18
                                                              351  15/12,5  1/2  14      34     62    17    22



               352                   T mâle, orientable, piquage central, filetage cylindrique BSP

                                                               TYPE  tube   A    B       H      L     CH    CH1
                                                                   CODE
                                                              352    6/4  1/8    5      25,5    50     4    12
                                                              352    6/4  1/4    6,5     29     53     5    12
                                                              352    8/6  1/8    5      25,5    50     4    14
                                                              352    8/6  1/4    6,5     29     55     5    14
                                                              352   10/8  1/4    6,5     29     57     5    16
                                                              352   10/8  3/8    7      32,5    61     6    16
               avec joint monté



               380                   ressort avec écrou

                                                               TYPE     tube        M         L        CH
                                                 L                 CODE
                                           CH                 380        6/4      M 10 x 1   95        12
                                                              380        8/6      M 12 x 1   94        14
                                                              380        8/5      M 12 x 1   94        14
                                      M                       380       10/8      M 14 x 1   97        16
                                                              380       12/10     M 16 x 1   106       18




        C6 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97