Page 93 - SR-09-18
P. 93
raccords de jonction
344 droit double égal et inégal
TYPE tube A - tube B L CH CH1 CH2
CODE
344 4/2,7 4/2,7 26 8 8 8
344 5/3 5/3 28,5 8 8 8
344 6/4 5/3 32 12 10 8
344 6/4 6/4 34,5 12 12 12
344 8/6 6/4 35,5 14 14 12
344 8/6 8/6 35 14 14 14
344 10/8 6/4 35,5 14 14 10
344 10/8 8/6 37 14 14 12
344 10/8 10/8 38 14 16 16
344 12/10 12/10 41 17 18 18
344 15/12,5 15/12,5 45,5 22 22 22
345 traversée de cloison double égale et inégale
TYPE tube A - tube B G L Emax. CH CH1 CH2
CODE
345 4/2,7 4/2,7 M6x0,5 37 8,5 9 8 8
345 5/3 5/3 M7x0,75 40 8,5 9 8 8
345 6/4 6/4 M10x1 48 10,5 14 12 12
345 8/6 6/4 M12x1 47,3 10 17 12 10
345 8/6 8/6 M12x1 48 10,5 16 14 14
345 10/8 6/4 M14x1 50 10 17 14 10
345 10/8 10/8 M14x1 50 8,5 17 16 16
345 12/10 12/10 M16x1 53 8,5 19 18 18
348 équerre égale et inégale
TYPE tube A - tube B L CH CH1 CH2
CODE
348 4/2,7 4/2,7 20,5 8 8 8
348 5/3 5/3 21,5 8 8 8
348 6/4 6/4 21,5 8 12 12
348 8/6 6/4 22,5 10 14 12
348 8/6 8/6 22,5 10 14 14
348 10/8 10/8 25,5 11 16 16
348 12/10 12/10 30 14 18 18
348 15/12,5 15/12,5 34 17 22 22
353 T égal et inégal
TYPE tube A - tube B H L CH CH1 CH2
CODE
353 4/2,7 4/2,7 20,5 40,5 8 8 8
353 5/3 5/3 21,5 43 8 8 8
353 6/4 6/4 22,5 45 8 12 12
353 8/6 6/4 22,5 45 10 14 12
353 8/6 8/6 22,5 45 10 14 14
353 10/8 6/4 20,5 45 11 14 10
353 10/8 8/6 22 45 11 14 12
353 10/8 10/8 25,5 51 11 16 16
353 12/10 12/10 30 60 14 18 18
353 15/12,5 15/12,5 34 68 17 22 22
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. C7