Page 90 - SR-09-18
P. 90

raccords d’implantation


               343                   droit femelle, filetage cylindrique BSP

                                                               TYPE  tube   A      B        L       CH      CH1
                                                                   CODE
                                                              343   4/2,7  1/8     8       21        14      8
                                                              343    5/3  1/8      8       22,5      14      8
                                                              343    6/4  1/8      8       25        14      12
                                                              343    6/4  1/4      11      29        17      12
                                                              343    6/4  3/8     11,5     29,5      20      12
                                                              343    8/6  1/8      8       25        14      14
                                                              343    8/6  1/4      11      29        17      14
                                                              343    8/6  3/8     11,5     29,5      20      14
                                                              343   10/8  1/8      8       26,5      14      16
                                                              343   10/8  1/4      11      30,5      17      16
                                                              343   10/8  3/8     11,5     31        20      16
                                                              343   10/8  1/2      14      34,5      24      16
                                                              343   12/10  3/8    11,5     32,5      20      18
                346                   équerre mâle, filetage conique BSP/NPT

                                                               TYPE  tube   A       B     H     L    CH     CH1
                                                                   CODE
                                                              346   4/2,7  M5      4     15    19.5   8      8
                                                              346   4/2,7  1/8     7,5   17    20     9      7
                                                              346    5/3  1/8      8     17    21,5   8      8
                                                              346    6/4  1/8      8     17    22,5   8      12
                                                              346    6/4  1/8 PT   8     17    22,5   8      12
                                                              346    6/4  1/4      11    20    22,5   10     12
                                                              346    6/4  1/4 PT   11    20    22,5   10     12
                                                              346    6/4  3/8     11,5   22.5  23.5   11     12
                                                              346    6/4  M12/1,25  9    21    22,5   10     12
                                                              346    8/6  1/8      8     17    22,5   10     14
                                                              346    8/6  1/8 PT   8     17    22,5   10     14
                                                              346    8/6  1/4      11    20    22,5   10     14
                                                              346    8/6  1/4 PT   11    20    22,5   10     14
                                                              346    8/6  3/8     11,5   22,5  24     11     14
                                                              346   10/8  1/8      8     18,5  25,5   11     16
                                                              346   10/8  1/4      11    21,5  25,5   11     16
                                                              346   10/8  3/8     11,5   22,5  25,5   11     16
                                                              346   10/8  1/2      14    28    28     17     16
                                                              346   12/10  1/4     11    24    30     14     18
                                                              346   12/10  3/8    11,5   24,5  30     14     18
                                                              346   12/10  1/2     14    28    30,5   17     18
                                                              346  15/12,5  1/2    14    28    34     17     22

               355                   équerre mâle, orientable, filetage conique BSP

                                                               TYPE  tube   A   C     D    E    CH    CH1   CH2
                                                                   CODE
                                                              355    6/4  1/8   25    8    22   12    12     9
                                                              355    6/4  1/4   29    11   24   14    12    10
                                                              355    8/6  1/8   25    8    24   12    14    10
                                                              355    8/6  1/4   29    11   24   14    14    10
                                                              355   10/8  1/4   29    11   26   14    16    11
                                                              355   10/8  3/8   29    11   26   17    16    11

                342                   équerre mâle, orientable, filetage cylindrique BSP
                                                               TYPE  tube  F    I    H      L    CH   CH1   CH2

                                                                   CODE
                                                              342   4/2,7  1/8  6    23    20,5   8    12    14
                                                              342    6/4  1/8   6    23    22,5   8    12    14
                                                              342    6/4  1/4   8    25     23   10    12    17
                                                              342    8/6  1/8   6    22     23   10    14    14
                                                              342    8/6  1/4   8    25     23   10    14    17
                                                              342   10/8  1/4   8    26    25,5  11    16    17


        C4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95