Page 54 - CS10-19
P. 54

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                         VERINS SERIE HB

                                               MONTAGE A PIEDS












              Détermination de la référence :


              DP ou SP ....../......
                                         course en mm
                                         alésage en mm

              > Version double effet : DP





              >  Version simple effet : SP
                tige rentrée







              version simple tige :


                                  E

                                      F1         R



                         D  D1
                                                                                                               G
                                                                                                            S1
                                                      F4 x 4 trous
                                              Q2        W3 + course    N2                     A
                                               W4 + course                                    L1




               Ø     A       D     D1      E      F1     F4      G      L1     N2      Q2      R     S1     W3      W4
               20    42      8     M6      9       3     4,25    17     52      13     36    G1/8     8      18     62
               27    45     10     M8      12      4     4,5    19,5    55      17     40    G1/8     10     20     70
               35    57     12     M10     15      4     5,5    22,5    69      17     44    G1/8     12     21     77
               40    64     12     M10     15      4     5,5     25     78      22     56    G1/8     14     20     88
               50    77     14     M12     18      5     5,5    30,5    93      22     54    G1/8     16     26     94
               58    86     16     M14     21      5     6,5     35     102     25     56    G1/4     16     27     99

               70   100     18     M16     24      5     6,5     41     118     26     61    G1/4     18     28     107
               85   118     20     M18     27      6     8,5     49     138     27     72    G1/4     20     30     122
              100   136     24     M20     30      6     8,5     57     158     28     76    G1/4     22     33     133
              46     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans  préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59