Page 55 - CS10-19
P. 55
COMPOSANTS PNEUMA TIQUES
VERINS SERIE HB
MONTAGE A FLASQUE ARRIERE
Détermination de la référence :
DFP ou SFP ....../......
course en mm
alésage en mm
> Version double effet : DFP
> Version simple effet : SFP
tige rentrée
version simple tige :
F2 + course
P
O E Q1
4 x trous F6 M S6 I1
F1 Y
L S D D1 S4
90° R Y1
Ø D D1 E F1 F2 F6 I1 L M O P Q1 R S S4 S6 Y Y1
20 8 M6 9 3 78 4,2 2 30 16 39 50 24 G1/8 24 23 18 10 11
27 10 M8 12 4 89 4,5 2 35 20 48 58 30 G1/8 28 30 19 9,5 11,5
35 12 M10 15 4 97 5,5 2 45 24 59 69 36 G1/8 32 38 19 9,5 11,5
40 12 M10 15 4 109 5,5 3 50 32 62 74 44 G1/8 36 40 21 10 13,5
50 14 M12 18 5 113 6,5 3 61 32 75 87 46 G1/8 42 50 21 10 13,5
58 16 M14 21 5 122 8,5 3 70 32 86 100 48 G1/4 45 62 24 12 15
70 18 M16 24 5 131 8,5 4 82 35 100 119 53 G1/4 50 72 22 14 15
85 20 M18 27 6 147 10,5 4 98 44,5 120 140 64,5 G1/4 60 80 25 12,5 16,5
100 24 M20 30 6 164 10,5 4 114 50 137 160 74 G1/4 70 88 28 14 18
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif 47