Page 186 - SR-09-18
P. 186
bouchons en laiton
182 bouchon mâle conique, avec 6 pans creux
CODE A B H CH
182 088 1/8 7,5 5 5
182 044 1/4 10 7 6
182 033 3/8 11 7 8
182 022 1/2 13 8 10
182 011 3/4 15,5 9 14
182 000 1” 17,5 10 17
302 bouchon mâle cylindrique
CODE A B L CH
302 055 M5 4 7 8
302 088 1/8 6 10 14
A 302 044 1/4 8 12,5 17
302 033 3/8 9 13,5 19
302 022 1/2 10 15,5 24
B
L 302 011 3/4 11 16 30
302 000 1" 12 17 40
CH
302 014* 1" 1/4 13 24 19
302 012* 1" 1/2 15 26 21
* laiton brut
316 bouchon mâle conique
CODE A B L CH
316 088 1/8 7,5 11,5 10
A
316 044 1/4 10 15,5 14
316 033 3/8 11 16 17
B 316 022 1/2 13 18 22
L
316 011 3/4 15 21 27
316 000 1” 15,5 22 34
CH
452 bouchon mâle cylindrique, avec joint monté et 6 pans creux
CODE A B D L CH
452 055 M5 4,5 8 7 2,5
452 088 1/8 6,5 14 9,5 5
452 - M12x1.25LB * M12/1,25 8 17 11,5 6
452 044 1/4 8 17 11 6
452 033 3/8 9 20 12,5 8
452 022 1/2 10 25 13,5 10
joint monté * laiton brut
303 bouchon femelle cylindrique
CODE A1 B L CH
303 088 1/8 8 12 13
303 044 1/4 10 13 17
303 033 3/8 11 16 21
303 022 1/2 13 18 26
303 011 3/4 14 16 30
303 000 1” 16,5 20 38
I6 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.