Page 188 - SR-09-18
P. 188
500 L égal, mâle conique
CODE A A1 B C H L CH
500 088 1/8 1/8 8 8 18,5 18,5 10
500 048 1/4 1/8 11 8 21,5 19 10
500 044 1/4 1/4 11 11 23,5 23,5 13
500 033 3/8 3/8 11,5 11,5 26 26 17
500 022 1/2 1/2 14 14 31 31 21
500 011 3/4 3/4 16 16 33 33 25
501 L égal, femelle cylindrique
CODE A1 B H L CH
501 088 1/8 8 21 21 10
501 044 1/4 11 25,5 25,5 13
501 033 3/8 11,5 28 28 17
501 022 1/2 14 33,5 33,5 21
501 011 3/4 16,5 36,5 36,5 25
501 000 1" 19 45 45 30
502 L mâle conique, femelle cylindrique
CODE A A1 B C H L CH
502 055 M5 M5 4 5 11,5 11 9
502 088 1/8 1/8 8 8 18,5 21 10
502 048 1/4 1/8 11 8 21,5 21 10
502 044 1/4 1/4 11 11 23,5 25,5 13
502 033 3/8 3/8 11,5 11,5 26 28 17
502 022 1/2 1/2 14 14 31 33,5 21
502 011 3/4 3/4 16 16,5 33 36,5 25
502 000 1" 1" 17 19 39 45 30
180 L mâle cylindrique, femelle cylindrique - encombrement réduit
CODE A A1 B C D CH
180 088 1/8 1/8 6 9 19,5 13
180 044 1/4 1/4 8 11 25 18
600 Y femelle cylindrique, piquage central mâle conique
CODE A A1 B D H L CH
600 088 1/8 1/8 8 14,5 16 32 13
600 044 1/4 1/4 11 18 20 38 17
600 033 3/8 3/8 11,5 20,5 22 42,5 20
600 022 1/2 1/2 14 26,5 27 53 25
601 Y femelle cylindrique, piquage central femelle cylindrique
CODE A1 B D H L CH
601 088 1/8 8 14,5 12 26,5 13
601 044 1/4 11 18 14 32 17
601 033 3/8 11,5 20,5 16 37 20
601 022 1/2 14 26,5 19 45 25
I8 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.