Page 187 - SR-09-18
P. 187
400 T égal, femelle cylindrique
CODE A1 B H L CH
400 055 M5 5 11 22 9
400 088 1/8 8 21 42 10
400 044 1/4 11 25,5 51 13
400 033 3/8 11,5 28 56 17
400 022 1/2 14 33,5 67 21
400 011 3/4 16,5 36,5 73 27
400 000 1" 19 45 90 30
401 T égal, mâle conique
CODE A B H L CH
401 088 1/8 8 18,5 37 10
401 044 1/4 11 23,5 47 13
401 033 3/8 11,5 26 52 17
401 022 1/2 14 31 62 21
401 011 3/4 16 33 66 25
401 000 1” 17 39 78 30
402 T mâle conique, piquage central femelle cylindrique
CODE A A1 B H L CH
402 088 1/8 1/8 8 21 37 10
402 044 1/4 1/4 11 25,5 47 13
402 033 3/8 3/8 11,5 28 52 17
402 022 1/2 1/2 14 33,5 62 21
402 011 3/4 3/4 16,5 36,5 66 25
403 T mâle conique, piquage latéral femelle cylindrique
CODE A A1 B H L CH
403 088 1/8 1/8 8 18,5 39,5 10
403 044 1/4 1/4 11 23,5 49 13
403 033 3/8 3/8 11,5 26 54 17
403 022 1/2 1/2 14 31 64,5 21
403 011 3/4 3/4 16,5 33 69,5 25
404 T femelle cylindrique, piquage central mâle conique
CODE A A1 B H L CH
404 088 1/8 1/8 8 18,5 42 10
404 044 1/4 1/4 11 23,5 51 13
404 033 3/8 3/8 11,5 26 56 17
404 022 1/2 1/2 14 31 67 21
404 011 3/4 3/4 16,5 33 73 25
404 000 1" 1" 19 39 90 30
405 T femelle cylindrique, piquage latéral mâle conique
CODE A A1 B C H L CH
405 088 1/8 1/8 8 18,5 21 39,5 10
405 044 1/4 1/4 11 23,5 25,5 49 13
405 033 3/8 3/8 11,5 26 28 54 17
405 022 1/2 1/2 14 31 33,5 64,5 21
405 011 3/4 3/4 16,5 33 36,5 69,5 25
405 000 1" 1" 19 39 45 84 30
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I7