Page 51 - CS10-19
P. 51

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                       VERINS SERIE HB

                                               MONTAGE A VIS



             Détermination de la référence :

             DV ou SV ....../......
                                               course en mm
                                               alésage en mm

             > Version double effet : DV






             >  Version simple effet : SV
               tige rentrée




           version simple tige :



             B2                      E        Q1           F3 + course
                                                M
                                          F1        Y                        I2




                        L  S7  D  D1                                            R  S5


                 CH2
                                                     R

















            Ø    B2 CH2       D     D1     E    F1     F3    I2     L     M    Q1     R      S    S5      S7       Y
            20    5     32     8    M6     9     3     41    3,5   30     16    24   G1/8   24    14    M24 x 2   10
            27    6     35    10    M8    12     4    45,5   3,5   35     20    30   G1/8   28     14   M28 x 2   9,5
            35    7     40    12   M10    15     4    47,5   3,5   45     24    36   G1/8   32     18   M32 x 2   9,5
            40    8     45    12   M10    15     4     51     3    50     32    44   G1/8   36     24   M36 x 3   10
            50   10     50    14   M12    18     5     56     3    61     32    46   G1/8   42     26   M42 x 3   10
            58   10     55    16   M14    21     5     59     4    70     32    48   G1/4   45     30   M45 x 3   12

            70   10     60    18   M16    24     5     63     4    82     35    53   G1/4   50     30   M50 x 3   14
            85   12     70    20   M18    27     6    67,5    4    98    44,5  64,5 G1/4    60     40   M60 x 4  12,5
           100   14     85    24   M20    30     6     72     4    114    50    74   G1/4   70     40   M70 x 4   14

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif  43
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56