Page 53 - CS10-19
P. 53

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                       VERINS SERIE HB

                                  MONTAGE A ARTICULATION



           Détermination de la référence :

           DC ou SC ....../......
                                             course en mm
                                             alésage en mm

           > Version double effet : DC






           >  Version simple effet : SC
             tige rentrée





           version simple tige :


                                                            H + course
                   K2                           Q1
                                        E
                    K1                            M
                                            F1        Y                      I   N



             R              L  S  D  D1                                              J



                                                       R















            Ø     D     D1     E     F1     H      I     J    K1     K2     L     M      N    Q1      R     S      Y
                                                        H8   0/+0,2 0/-0,2
            20    8     M6     9     3     85     10     5     8     22     30    16     6     24   G1/8    24    10
            27    10    M8    12     4     96     21     6     9     25     35    20     7     30   G1/8    28    9,5
            35    12   M10    15     4     106    23     8     12    32     45    24     9     36   G1/8    32    9,5
            40    12   M10    15     4     121    26    10     18    40     50    32    10     44   G1/8    36    10
            50    14   M12    18     5     130    28    12     25    49     61    32    12     46   G1/8    42    10
            58    16   M14    21     5     140    33    14     26    54     70    32    14     48   G1/4    45    12

            70    18   M16    24     5     151    35    16     35    67     82    35    16     53   G1/4    50    14
            85    20   M18    27      6    168    36    18     40    76     98   44,5   18    64,5 G1/4     60   12,5
           100    24   M20    30      6    191    45    20     40    80    114    50    20     74   G1/4    70    14

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif  45
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58