Page 52 - CS10-19
P. 52

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                         VERINS SERIE HB

                                  MONTAGE A FLASQUE AVANT



              Détermination de la référence :

              DFA ou SFA ....../......
                                                course en mm
                                                alésage en mm

              > Version double effet : DFA






              >  Version simple effet : SFA
                tige rentrée



              version simple tige :


                        E    Q          W1 + course                          P
                               S3                                            O
                                                                              4xtrous  F
                                                            I2
                            F1

               S2  D  D1                                       S5  L





                               I      R                                      90°









               Ø     D    D1     E     F    F1     I    I2     L    O     P     Q      R      S    S2    S3    S5   W1

               20    8    M6     9    4,2    3     2    3,5   30    39    50    10   G1/8    24    23     4    14    55
               27   10    M8    12    4,5    4     2    3,5   35    48    58    12   G1/8    28    30     6    14   63,5
               35   12   M10    15    5,5    4     2    3,5   45    54    66    14   G1/8    32    36     6    18   69,5
               40   12   M10    15    6,5    4     3     3    50    57    69    15   G1/8    36    40     7    24    80
               50   14   M12    18    6,5    5     3     3    61    75    87    17   G1/8    42    54     7    26    85
               58   16   M14    21    6,5    5     3     4    70    82   100    19   G1/4    45    60     8    30    88
               70   18   M16    24    8,5    5     4     4    82   100   119    22   G1/4    50    70    10    30    94

               85   20   M18    27   10,5    6     4     4    98   120   140    24   G1/4    60    80    11    40    103
              100   24   M20    30   10,5    6     4     4   114   137   160    28   G1/4    70    88    12    40    118









              44     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment et  sans  préavis les  cotes  d’encombrement  qui  ne  sont  données qu’à  titre  indicatif
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57